SNFA轴承系列:VEX(1)

SNFA                   油润滑 脂润滑  
d D B z Ø a=15° a=25° Vh     (ABEC 9) Vh     (ABEC 9) 重量[Kg]
C33 C0 C33 C0
                         
                         
VEX 6 6 17 6 8 3.17 160 61     210000 137000 0.006
VEX 7 7 19 6 8 3.57 198 77     190000 124000 0.008
VEX 8 8 22 7 8 3.97 240 97     165000 107000 0.012
VEX 9 9 24 7 9 3.97 260 113     150000 97500 0.015
                         
VEX 10 10 26 8 11 3.97 306 143     140000 91000 0.019
VEX 12 12 28 8 10 4.76 390 182     125000 81000 0.021
VEX 15 15 32 9 12 4.76 450 230     105000 68000 0.028
VEX 17 17 35 10 12 5.55 600 310     95000 62000 0.035
                         
VEX 20 20 42 12 12 6.35 760 410     80000 52000 0.065
VEX 25 25 47 12 14 6.35 840 500 800 480 70000 45500 0.078
VEX 30 30 55 13 17 6.35 950 630 900 600 60000 39000 0.110
VEX 35 35 62 14 17 7.14 1170 800 1110 770 50000 32500 0.150
                         
VEX 40 40 68 15 19 7.14 1250 920 1180 870 45000 29200 0.190
VEX 45 45 75 16 21 7.14 1310 1040 1250 980 41000 26700 0.240
VEX 50 50 80 16 21 7.94 1600 1270 1510 1210 38000 24700 0.250
VEX 55 55 90 18 24 7.94 1710 1480 1620 1400 32000 20800 0.400
                         
VEX 60 60 95 18 25 7.94 1740 1560 1650 1480 30000 19500 0.420
VEX 65 65 100 18 25 8.73 2080 1880 1970 1780 28000 18200 0.450
VEX 70 70 110 20 25 9.52 2430 2230 2300 2110 26000 16900 0.640
VEX 75 75 115 20 26 9.52 2670 2630 2520 2490 24000 15600 0.670
                         
VEX 80 80 125 22 25 11.11 3470 3400 3290 3220 21600 14000 0.85
VEX 85 85 130 22 26 11.11 3540 3560 3340 3370 21000 13700 0.9
VEX 90 90 140 24 28 11.11 3670 3870 3470 3660 19400 12600 1.2
VEX 95 95 145 24 26 12.7 4520 4630 4270 4390 18600 12100 1.25
                         
VEX 100 100 150 24 27 12.7 4600 4840 4350 4580 17909 11600 1.3
VEX 110 110 170 28 30 12.7 4830 5500 4560 5200 15500 10100 2.1
VEX 120 120 180 28 29 14.28 5900 6600 5600 6300 14000 9100 2.2

原创转载:SNFA轴承
原文地址:/shuju/65.html

相关文章

电话:0312-5920850
电话:0312-5920866
手机:13833078890
邮箱:sales@bdmose.com
  • 金属切削加工行业
  • 木工机械主轴领域
  • 其他机械主轴领域
  • 如动平衡机械设备
  • 高速轧机机械设备
  • 印刷设备行业
  • 精密滚珠丝杠领域
  • 高精度加工中心
  • 高速涡轮增压器
  • 赛车等车辆
  • 真空泵行业领域
  • 船舶陀螺减摇装置
  • 半导体行业领域