SNFA超精密轴承系列:VEB(4)
作者:SNFA轴承 | 日期: | 标签:
SNFA | 油润滑 | 脂润滑 | 油润滑 | 脂润滑 | |||||||||
d | D | B | z | Ø | a=15° | a=25° | Vh (ABEC 9) | Vh (ABEC 9) | Vh (ABEC 9) | Vh (ABEC 9) | |||
C33 | C0 | C33 | C0 | ||||||||||
VEB 8/.. | 8 | 19 | 6 | 9 | 3.17 | 178 | 53 | 221000 | 144000 | 244000 | 158000 | ||
VEB 10/.. | 10 | 22 | 6 | 11 | 3.17 | 210 | 68 | 198 | 65 | 186000 | 121000 | 206000 | 133000 |
VEB 12/.. | 12 | 24 | 6 | 12 | 3.17 | 220 | 77 | 210 | 73 | 165000 | 107000 | 182000 | 118000 |
VEB 15/.. | 15 | 28 | 7 | 12 | 3.97 | 330 | 119 | 310 | 113 | 138000 | 89700 | 153000 | 99000 |
VEB 17/.. | 17 | 30 | 7 | 13 | 3.97 | 340 | 132 | 330 | 125 | 126000 | 81900 | 140000 | 90400 |
VEB 20/.. | 20 | 37 | 9 | 14 | 4.76 | 500 | 210 | 480 | 195 | 104000 | 67200 | 115000 | 74200 |
VEB 25/.. | 25 | 42 | 9 | 16 | 4.76 | 540 | 240 | 510 | 230 | 88000 | 57000 | 97500 | 63000 |
VEB 30/.. | 30 | 47 | 9 | 18 | 4.76 | 580 | 280 | 540 | 270 | 76000 | 49400 | 84500 | 54600 |
VEB 35/.. | 35 | 55 | 10 | 19 | 5.55 | 790 | 400 | 750 | 380 | 65000 | 42200 | 72000 | 46600 |
VEB 40/.. | 40 | 62 | 12 | 19 | 6.35 | 1000 | 530 | 950 | 500 | 57000 | 37000 | 63000 | 41000 |
VEB 45/.. | 45 | 68 | 12 | 21 | 6.35 | 1050 | 590 | 1000 | 560 | 51000 | 33300 | 57000 | 36800 |
VEB 50/.. | 50 | 72 | 12 | 21 | 7.14 | 1310 | 740 | 1240 | 700 | 48000 | 30800 | 52500 | 34000 |
VEB 55/.. | 55 | 80 | 13 | 21 | 7.94 | 1590 | 920 | 1500 | 870 | 43000 | 27700 | 47500 | 30600 |
VEB 60/.. | 60 | 85 | 13 | 23 | 7.94 | 1670 | 1020 | 1580 | 960 | 40000 | 25700 | 44000 | 28400 |
VEB 65/.. | 65 | 90 | 13 | 24 | 7.94 | 1690 | 1070 | 1600 | 1010 | 37000 | 24000 | 41000 | 26500 |
VEB 70/.. | 70 | 100 | 16 | 22 | 9.52 | 2260 | 1400 | 2130 | 1320 | 33500 | 21800 | 37000 | 24000 |
VEB 75/.. | 75 | 105 | 16 | 23 | 9.52 | 2300 | 1470 | 2170 | 1390 | 31500 | 20500 | 35000 | 22600 |
VEB 80/.. | 80 | 110 | 16 | 24 | 9.52 | 2340 | 1550 | 2210 | 1460 | 30000 | 19300 | 33000 | 21400 |
VEB 85/.. | 85 | 120 | 18 | 23 | 11.11 | 3050 | 1990 | 2880 | 1890 | 27500 | 17900 | 30500 | 19700 |
VEB 90/.. | 90 | 125 | 18 | 24 | 11.11 | 3110 | 2100 | 2940 | 1980 | 26500 | 17000 | 29000 | 18800 |
VEB 95/.. | 95 | 130 | 18 | 25 | 11.11 | 3170 | 2200 | 2990 | 2080 | 25000 | 16100 | 27500 | 17800 |
VEB 100/.. | 100 | 140 | 20 | 24 | 12.7 | 3970 | 2730 | 3760 | 2580 | 23500 | 15000 | 26000 | 16600 |
VEB 110/.. | 110 | 150 | 20 | 26 | 12.7 | 4130 | 2990 | 3900 | 2830 | 21000 | 13700 | 23500 | 15100 |
VEB 120/.. | 120 | 165 | 22 | 24 | 14.28 | 4860 | 3480 | 4600 | 3300 | 19000 | 12400 | 21500 | 13700 |
原文地址:/shuju/64.html