SNFA轴承系列:VEX(2)

SNFA                   油润滑 脂润滑 油润滑 脂润滑
d D B z Ø a=15° a=25° Vh     (ABEC 9) Vh     (ABEC 9) Vh     (ABEC 9) Vh     (ABEC 9)
C33 C0 C33 C0
                           
                           
VEX 6/.. 6 17 6 8 3.17 160 44     252000 164000 280000 181000
VEX 7/.. 7 19 6 8 3.57 198 55     228000 148000 253000 164000
VEX 8/.. 8 22 7 8 3.97 240 69     198000 129000 220000 142000
VEX 9/.. 9 24 7 9 3.97 260 81     180000 117000 200000 129000
                           
VEX 10/.. 10 26 8 11 3.97 306 103     168000 109000 186000 121000
VEX 12/.. 12 28 8 10 4.76 390 131     150000 97500 167000 108000
VEX 15/.. 15 32 9 12 4.76 450 166     126000 82000 140000 90400
VEX 17/.. 17 35 10 12 5.55 600 220     114000 74100 127000 82000
                           
VEX 20/.. 20 42 12 12 6.35 760 290     96000 62400 107000 69000
VEX 25/.. 25 47 12 14 6.35 840 360 800 340 84000 54600 93000 60000
VEX 30/.. 30 55 13 17 6.35 950 450 900 430 72000 46800 80000 51700
VEX 35/.. 35 62 14 17 7.14 1170 580 1110 550 60000 39000 66500 43000
                           
VEX 40/.. 40 68 15 19 7.14 1250 660 1180 630 54000 35100 60000 38800
VEX 45/.. 45 75 16 21 7.14 1310 740 1250 700 50000 32000 54500 35300
VEX 50/.. 50 80 16 21 7.94 1600 910 1510 870 45500 29600 50500 32700
VEX 55/.. 55 90 18 24 7.94 1710 1060 1620 1000 38500 25000 42500 27600
                           
VEX 60/.. 60 95 18 25 7.94 1740 1120 1650 1060 36000 23400 40000 25800
VEX 65/.. 65 100 18 25 8.73 2080 1340 1970 1270 33500 21800 37500 24100
VEX 70/.. 70 110 20 25 9.52 2430 1600 2300 1510 31500 20300 34500 22400
VEX 75/.. 75 115 20 26 9.52 2670 1880 2520 1780 29000 18700 32000 20700
                           
VEX 80/.. 80 125 22 25 11.11 3470 2430 3290 2300 26000 16800 28500 18600
VEX 85/.. 85 130 22 26 11.11 3540 2550 3340 2410 25500 16400 28000 18100
VEX 90/.. 90 140 24 28 11.11 3670 2770 3470 2620 23500 15100 26000 16700
VEX 95/.. 95 145 24 26 12.7 4520 3320 4270 3140 22500 14500 24500 16000
                           
VEX 100/.. 100 150 24 27 12.7 4600 3470 4350 3280 21500 140000 24000 15400
VEX 110/.. 110 170 28 30 12.7 4830 3910 4560 3700 18500 121000 20500 13300
VEX 120/.. 120 180 28 29 14.28 5900 4750 5600 4500 17000 10900 18600 12100

原创转载:SNFA轴承
原文地址:/shuju/66.html

相关文章

电话:0312-5920850
电话:0312-5920866
手机:13833078890
邮箱:sales@bdmose.com
  • 金属切削加工行业
  • 木工机械主轴领域
  • 其他机械主轴领域
  • 如动平衡机械设备
  • 高速轧机机械设备
  • 印刷设备行业
  • 精密滚珠丝杠领域
  • 高精度加工中心
  • 高速涡轮增压器
  • 赛车等车辆
  • 真空泵行业领域
  • 船舶陀螺减摇装置
  • 半导体行业领域