SNFA轴承系列:BSQU
作者:SNFA轴承 | 日期: | 标签:
轴径mm | SNFA 代号 | 尺寸(±0.13mm) | C33 | C0 | Cr | Ra | 轴向跳动 | 重量 | Vg | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | (u m) | |||||||||
20 | BSQU 220 TDT 460 | 20.000 | 26.0 | 60.000 | 90.0 | 32.0 | 13.0 | 74.260 | 77.0 | 36.0 | 64.0 | 32.0 | 6.6 | 76.0 | 2950 | 6760 | 20 | 144 | 2.5 | 1.7 | 3250 | |
BSQU 220 TFT 460 | 19.996 | 59.987 | 72.740 | |||||||||||||||||||
25 | BSQU 225 TDT 560 | 25.000 | 34.0 | 80.000 | 120.0 | 32.0 | 15.0 | 80.260 | 82.0 | 40.0 | 88.0 | 44.0 | 9.2 | 102.0 | 3240 | 8480 | 23 | 176 | 2.5 | 3.5 | 2850 | |
BSQU 225 TFT 560 | 24.996 | 79.987 | 78.740 | |||||||||||||||||||
30 | BSQU 230 TDT 720 | 30.000 | 41.0 | 80.000 | 120.0 | 32.0 | 15.0 | 82.260 | 84.0 | 50.0 | 88.0 | 44.0 | 9.2 | 102.0 | 3985 | 10800 | 37 | 200 | 2.5 | 3.5 | 2400 | |
BSQU 230 TFT 720 | 29.996 | 79.987 | 80.740 | |||||||||||||||||||
35 | BSQU 235 TDT 950 | 35.000 | 45.0 | 90.000 | 130.0 | 32.0 | 15.0 | 84.260 | 86.0 | 60.0 | 98.0 | 49.0 | 9.2 | 113.0 | 4950 | 14200 | 67 | 236 | 2.5 | 4.6 | 2100 | |
BSQU 235 TFT 950 | 34.995 | 89.987 | 82.740 | |||||||||||||||||||
40 | BSQU 240 TDT 1200 | 40.000 | 55.0 | 124.000 | 165.0 | 43.5 | 17.0 | 104.260 | 106.0 | 66.0 | 128.0 | 64.0 | 11.4 | 146.0 | 6070 | 18200 | 81 | 274 | 2.5 | 9.7 | 1900 | |
BSQU 240 TFT 1200 | 39.995 | 123.982 | 102.740 | |||||||||||||||||||
45 | BSQU 245 TDT 1280 | 45.000 | 66.0 | 124.000 | 165.0 | 43.5 | 17.0 | 104.260 | 106.0 | 76.0 | 128.0 | 64.0 | 11.4 | 146.0 | 6130 | 19400 | 92 | 290 | 2.5 | 9.4 | 1700 | |
BSQU 245 TFT 1280 | 44.995 | 123.982 | 102.740 | |||||||||||||||||||
50 | BSQU 250 TDT 1360 | 50.000 | 66.0 | 124.000 | 165.0 | 43.5 | 17.0 | 104.260 | 106.0 | 76.0 | 128.0 | 64.0 | 11.4 | 146.0 | 6210 | 20600 | 106 | 306 | 2.5 | 9.1 | 1550 | |
BSQU 250TFT 1360 | 49.995 | 123.982 | 102.740 |
原文地址:/shuju/70.html