SNFA轴承系列:BSDU
作者:SNFA轴承 | 日期: | 标签:
轴径mm | SNFA 代号 | 尺寸(±0.13mm) | C33 | C0 | Cr | Ra | 轴向跳动 | 重量 | Vg | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | (u m) | |||||||||
17 | BSDU 217 DD 230 | 17.000 | 26.0 | 60.000 | 90.0 | 32.0 | 13.0 | 44.260 | 47.0 | 36.0 | 64.0 | 32.0 | 6.6 | 76.0 | 1820 | 3380 | 10 | 72 | 2.5 | 1.1 | 3900 | |
BSDU 217 FF 230 | 16.996 | 59.987 | 43.240 | |||||||||||||||||||
20 | BSDU 220 DD 230 | 20.000 | 26.0 | 60.000 | 90.0 | 32.0 | 13.0 | 44.260 | 47.0 | 36.0 | 64.0 | 32.0 | 6.6 | 76.0 | 1820 | 3380 | 10 | 72 | 2.5 | 1.1 | 3900 | |
BSDU 220 FF 230 | 19.996 | 59.987 | 43.240 | |||||||||||||||||||
25 | BSDU 225 DD 280 | 25.000 | 34.0 | 80.000 | 120.0 | 32.0 | 15.0 | 50.260 | 52.0 | 36.0 | 88.0 | 44.0 | 9.2 | 102.0 | 2000 | 4240 | 12 | 88 | 2.5 | 2.3 | 3400 | |
BSDU 225 FF 280 | 24.996 | 79.987 | 49.240 | |||||||||||||||||||
30 | BSDU 230 DD 360 | 30.000 | 41.0 | 80.000 | 120.0 | 32.0 | 15.0 | 50.260 | 52.0 | 50.0 | 88.0 | 44.0 | 9.2 | 102.0 | 2460 | 5400 | 19 | 100 | 2.5 | 2.3 | 2850 | |
BSDU 230 FF 360 | 29.996 | 79.987 | 49.240 | |||||||||||||||||||
35 | BSDU 235 DD 475 | 35.000 | 46.0 | 90.000 | 130.0 | 32.0 | 15.0 | 50.260 | 52.0 | 60.0 | 98.0 | 49.0 | 9.2 | 113.0 | 3055 | 7100 | 33 | 118 | 2.5 | 3.2 | 2500 | |
BSDU 235 FF 475 | 34.995 | 89.987 | 49.240 | |||||||||||||||||||
40 | BSDU 240 DD 600 | 40.000 | 55.0 | 124.000 | 165.0 | 43.5 | 17.0 | 64.260 | 66.0 | 66.0 | 128.0 | 64.0 | 11.4 | 146.0 | 3745 | 9100 | 41 | 137 | 2.5 | 6.1 | 2200 | |
BSDU 240 FF 600 | 39.995 | 123.982 | 63.240 | |||||||||||||||||||
45 | BSDU 245 DD 640 | 45.000 | 66.0 | 124.000 | 165.0 | 43.5 | 17.0 | 64.260 | 66.0 | 76.0 | 128.0 | 64.0 | 11.4 | 146.0 | 3785 | 9700 | 47 | 145 | 2.5 | 5.9 | 2000 | |
BSDU 245 FF 640 | 44.995 | 123.982 | 63.240 | |||||||||||||||||||
50 | BSDU 250 DD 680 | 50.000 | 66.0 | 124.000 | 165.0 | 43.5 | 17.0 | 64.260 | 66.0 | 76.0 | 128.0 | 64.0 | 11.4 | 146.0 | 3835 | 10300 | 53 | 153 | 2.5 | 5.7 | 1900 | |
BSDU 250 FF 680 | 49.995 | 123.982 | 63.240 |
原文地址:/shuju/69.html