SNFA轴承系列:SEB(2)

SNFA 预紧力L 预紧力M 预紧力F
Pr Ra Pr Ra Pr Ra
15° Paar Dreier Paar Dreier Paar Dreier
                   
                   
SEB 17 2.6 1.8 2.6 8.0 2.6 3.8 16.0 3.3 4.8
SEB 20 3.9 2.3 3.4 11.5 3.3 4.8 23.0 4.1 6.1
SEB 25 4.0 2.4 3.6 12.0 3.5 5.1 24.0 4.4 6.5
SEB 30 4.2 2.7 3.9 12.5 3.8 5.6 25.0 4.8 7.1
                   
SEB 35 5.8 3.3 4.8 17.5 4.7 6.9 35.0 5.9 8.7
SEB 40 7.4 3.7 5.4 22.3 5.3 7.8 44.5 6.7 9.9
SEB 45 8.0 4.3 6.0 24.0 6.3 8.6 48.0 7.8 10.8
SEB 50 10.0 4.7 6.9 30.0 6.8 10.0 60.0 8.5 12.5
                   
SEB 55 12.5 5.4 7.9 38.0 7.8 11.5 76.0 9.8 14.5
SEB 60 13.0 5.8 8.5 39.0 8.3 12.3 78.0 10.5 15.5
SEB 65 13.5 6.0 8.8 40.0 8.6 12.8 80.0 10.9 16.0
SEB 70 18.5 6.8 10.1 55.0 9.8 14.7 110.0 12.5 18.5
                   
SEB 75 18.5 7.1 10.5 56.0 10.2 15.1 112.0 12.9 19.0
SEB 80 19.0 7.4 10.8 57.0 10.6 15.7 114.0 13.4 19.7
SEB 85 24.5 8.3 12.2 74.0 11.8 17.6 148.0 15.0 22.1
SEB 90 25.0 8.5 12.5 75.0 12.1 18.1 150.0 15.4 22.7
                   
SEB 95 25.5 8.7 12.9 76.5 12.5 18.7 153.0 15.9 23.4
SEB 100 32.0 9.6 14.2 96.0 13.8 20.5 192.0 17.5 25.8
SEB 110 33.0 10.2 15.1 99.0 14.7 21.8 198.0 18.6 27.4
SEB 120 39.3 10.8 15.8 118.0 15.5 22.8 236.0 19.6 28.8
                   
SEB 130 40.5 11.4 16.8 122.0 16.5 24.3 244.0 20.8 30.6
SEB 140 41.8 12.0 17.8 125.5 17.4 25.6 251.0 22.0 32.3
SEB 150 63.2 13.1 19.4 189.5 19.0 27.9 379.0 23.9 35.2
SEB 160 66.0 14.0 20.7 198.0 20.3 29.9 396.0 25.6 37.6
                   
SEB 170 67.0 14.5 21.3 201.0 20.9 30.8 402.0 26.4 38.8
SEB 180 85.4 15.7 23.1 256.0 22.7 33.4 512.0 28.6 42.0
SEB 190 87.0 16.2 23.9 260.0 23.4 34.4 520.0 29.5 43.4
SEB 200 106 17.2 26.1 318 24.8 37.2 636 31.2 47
                   
SEB 220 108 18.2 26.9 325 26.3 38.8 650 33.2 48.9
SEB 230 113 19.5 28.6 340 28.2 41.4 680 35.5 52.2
SEB 240 115 20 29.5 350 29 42.7 700 36.6 53.8
SEB 260 152 22 32.4 456 31.7 46.7 912 40 58.9
                   
SEB 280 154 22.7 33.4 460 32.7 48.1 920 41.2 60.6

原创转载:SNFA轴承
原文地址:/shuju/59.html

相关文章

电话:0312-5920850
电话:0312-5920866
手机:13833078890
邮箱:sales@bdmose.com
  • 金属切削加工行业
  • 木工机械主轴领域
  • 其他机械主轴领域
  • 如动平衡机械设备
  • 高速轧机机械设备
  • 印刷设备行业
  • 精密滚珠丝杠领域
  • 高精度加工中心
  • 高速涡轮增压器
  • 赛车等车辆
  • 真空泵行业领域
  • 船舶陀螺减摇装置
  • 半导体行业领域