SNFA轴承系列:SEB(1)

SNFA                        
                       
                  Ol Fett  
d D B z Ø 15° 2 Vh     (ABEC 9) Vh     (ABEC 9) Masse
  C33 C0 C33 C0
                         
                         
SEB 17 17 30 7 13 3.97 510 370 485 350 74000 48100 0.016
SEB 20 20 37 9 14 4.76 745 580 705 550 60500 39300 0.036
SEB 25 25 42 9 15 4.76 765 650 735 620 51000 33200 0.042
SEB 30 30 47 9 17 4.76 815 750 765 720 44500 28900 0.049
                         
SEB 35 35 55 10 18 5.55 1115 1090 1050 1030 38000 24700 0.075
SEB 40 40 62 12 18 6.35 1420 1420 1340 1350 33500 21800 0.110
SEB 45 45 68 12 20 6.35 1495 1600 1415 1520 30000 19500 0.130
SEB 50 50 72 12 21 7.14 1925 2110 1820 2010 27000 17600 0.130
                         
SEB 55 55 80 13 22 7.94 2415 2730 2280 2590 24500 15900 0.178
SEB 60 60 85 13 24 7.94 2520 3020 2375 2860 23000 15000 0.192
SEB 65 65 90 13 25 7.94 2550 3180 2400 3010 21000 13700 0.202
SEB 70 70 100 16 24 9.52 3515 4330 3315 4110 19400 12600 0.338
                         
SEB 75 75 105 16 25 9.52 3570 4560 3360 4320 17800 11600 0.357
SEB 80 80 110 16 26 9.52 3620 4780 3410 4520 16700 10900 0.376
SEB 85 85 120 18 25 11.11 4735 6200 4460 5900 15600 10100 0.532
SEB 90 90 125 18 26 11.11 4810 6500 4530 6100 14400 9400 0.558
                         
SEB 95 95 130 18 27 11.11 4880 6800 4595 6400 13900 9000 0.584
SEB 100 100 140 20 26 12.7 6145 8400 5795 8000 13300 8600 0.801
SEB 110 110 150 20 28 12.7 6340 9200 5970 8700 12200 7900 0.861
SEB 120 120 165 22 26 14.28 7515 10700 7100 10200 11100 7200 1.193
                         
SEB 130 130 180 24 28 14.28 7750 11700 7280 11100 10000 6500 1.628
SEB 140 140 190 24 30 14.28 7995 12600 7540 12000 8900 5800 1.730
SEB 150 150 210 28 24 19.05 12080 17500 11400 16600 8300 5400 2.555
SEB 160 160 220 28 26 19.05 12610 19100 11895 18100 7800 5100 2.713
                         
SEB 170 170 230 28 27 19.05 12790 20000 12050 18900 7200 4700 2.848
SEB 180 180 250 33 25 22.22 16315 24900 15340 23600 6700 4350 4.225
SEB 190 190 260 33 26 22.22 16560 26100 15600 24700 6100 3950 4.410
SEB 200 200 280 38 24 25.4 20255 31100 19160 29400 5600 3650 5.1
                         
SEB 220 220 300 38 26 25.4 20695 34100 19825 32300 5000 3250 6.5
SEB 230 230 310 38 28 25.4 21800 36900 20600 34900 4900 3200 7
SEB 240 240 320 38 29 25.4 22200 38400 20900 36300 4800 3100 7.5
SEB 260 260 360 46 26 31.75 29050 52900 27360 50100 4300 2800 12
                         
SEB 280 280 380 46 27 31.75 29300 55400 27600 52500 3900 2550 13

原创转载:SNFA轴承
原文地址:/shuju/58.html

相关文章

电话:0312-5920850
电话:0312-5920866
手机:13833078890
邮箱:sales@bdmose.com
  • 金属切削加工行业
  • 木工机械主轴领域
  • 其他机械主轴领域
  • 如动平衡机械设备
  • 高速轧机机械设备
  • 印刷设备行业
  • 精密滚珠丝杠领域
  • 高精度加工中心
  • 高速涡轮增压器
  • 赛车等车辆
  • 真空泵行业领域
  • 船舶陀螺减摇装置
  • 半导体行业领域