SNFA机床主轴系列:HB(2)

SNFA                       油润滑 脂润滑 油润滑 脂润滑
d D B z Ø a=15° a=25° Vh     (ABEC 9) Vh     (ABEC 9) Vh     (ABEC 9) Vh     (ABEC 9)
C33 CE C0 C33 CE C0
                               
                               
HB 30/.. 30 47 9 21 3.969 480 640 265 450 600 250 72000 46800 80500 51700
HB 35/.. 35 55 10 25 3.969 520 690 320 500 665 300 61000 39800 68500 43900
HB 40/.. 40 62 12 28 3.969 550 730 360 520 690 340 54000 35100 60500 38800
HB 45/.. 45 68 12 27 4.762 760 1010 500 720 960 470 49000 31600 54500 34900
                               
HB 50/.. 50 72 12 29 4.762 780 1040 540 740 980 510 45000 29300 50500 32300
HB 55/.. 55 80 13 28 5.556 1020 1360 710 960 1280 670 41000 26600 45500 29300
HB 60/.. 60 85 13 30 5.556 1050 1400 760 990 1320 720 38500 25000 43000 27600
HB 65/.. 65 90 13 32 5.556 1080 1440 820 1020 1360 770 36000 23400 40500 25800
                               
HB 70/.. 70 100 16 32 6.35 1390 1850 1060 1310 1740 1010 32000 20700 35500 22800
HB 75/.. 75 105 16 34 6.35 1430 1900 1140 1350 1800 1070 30000 19500 33500 21500
HB 80/.. 80 110 16 34 6.747 1600 2130 1280 1500 2000 1210 28500 18300 31500 20200
HB 85/.. 85 120 18 37 6.747 1660 2210 1410 1560 2070 1330 26500 17200 29500 18900
                               
HB 90/.. 90 125 18 36 7.144 1810 2410 1540 1700 2260 1450 24500 16000 27500 17700
HB 95/.. 95 130 18 38 7.144 1860 2470 1630 1750 2330 1530 24000 15400 26500 17000
HB 100/.. 100 140 20 37 7.938 2230 2970 1950 2100 2790 1840 22500 14400 25000 15900
HB 110/.. 110 150 20 37 8.731 2650 3520 2350 2500 3320 2220 20500 13300 23000 14600
                               
HB 120/.. 120 165 22 41 8.731 2780 3700 2630 2610 3470 2480 18500 12000 20500 13300
                               
                               
                               

 

原创转载:SNFA轴承
原文地址:/shuju/52.html

相关文章

电话:0312-5920850
电话:0312-5920866
手机:13833078890
邮箱:sales@bdmose.com
  • 金属切削加工行业
  • 木工机械主轴领域
  • 其他机械主轴领域
  • 如动平衡机械设备
  • 高速轧机机械设备
  • 印刷设备行业
  • 精密滚珠丝杠领域
  • 高精度加工中心
  • 高速涡轮增压器
  • 赛车等车辆
  • 真空泵行业领域
  • 船舶陀螺减摇装置
  • 半导体行业领域