SNFA机床主轴系列:HB(1)
作者:SNFA轴承 | 日期: | 标签:
SNFA | 油润滑 | 脂润滑 | ||||||||||||
d | D | B | z | Ø | a=15° | a=25° | Vh (ABEC 9) | Vh (ABEC 9) | 重量[Kg] | |||||
C33 | CE | C0 | C33 | CE | C0 | |||||||||
HB 30 | 30 | 47 | 9 | 21 | 3.969 | 480 | 640 | 370 | 450 | 600 | 350 | 60000 | 39000 | 0.050 |
HB 35 | 35 | 55 | 10 | 25 | 3.969 | 520 | 790 | 450 | 500 | 665 | 420 | 51000 | 33100 | 0.080 |
HB 40 | 40 | 62 | 12 | 28 | 3.969 | 550 | 730 | 510 | 520 | 690 | 480 | 45000 | 29300 | 0.120 |
HB 45 | 45 | 68 | 12 | 27 | 4.762 | 760 | 1010 | 700 | 720 | 960 | 660 | 40500 | 26300 | 0.140 |
HB 50 | 50 | 72 | 12 | 29 | 4.762 | 780 | 1040 | 760 | 740 | 980 | 710 | 37500 | 24400 | 0.140 |
HB 55 | 55 | 80 | 13 | 28 | 5.556 | 1020 | 1360 | 990 | 960 | 1280 | 930 | 34000 | 22100 | 0.190 |
HB 60 | 60 | 85 | 13 | 30 | 5.556 | 1050 | 1400 | 1070 | 990 | 1320 | 1010 | 32000 | 20800 | 0.200 |
HB 65 | 65 | 90 | 13 | 32 | 5.556 | 1080 | 1440 | 1140 | 1020 | 1360 | 1080 | 30000 | 19500 | 0.220 |
HB 70 | 70 | 100 | 16 | 32 | 6.35 | 1390 | 1850 | 1490 | 1310 | 1740 | 1410 | 26500 | 17200 | 0.360 |
HB 75 | 75 | 105 | 16 | 34 | 6.35 | 1430 | 1900 | 1590 | 1350 | 1800 | 1500 | 25000 | 16300 | 0.380 |
HB 80 | 80 | 110 | 16 | 34 | 6.747 | 1600 | 2130 | 1800 | 1500 | 2000 | 1690 | 23500 | 15300 | 0.390 |
HB 85 | 85 | 120 | 18 | 37 | 6.747 | 1660 | 2210 | 1970 | 1560 | 2070 | 1860 | 22000 | 14300 | 0.580 |
HB 90 | 90 | 125 | 18 | 36 | 7.144 | 1810 | 2410 | 2150 | 1700 | 2260 | 2020 | 20500 | 13300 | 0.600 |
HB 95 | 95 | 130 | 18 | 38 | 7.144 | 1860 | 2470 | 2270 | 1750 | 2330 | 2150 | 19800 | 12900 | 0.620 |
HB 100 | 100 | 140 | 20 | 37 | 7.938 | 2230 | 2970 | 2720 | 2100 | 2790 | 2570 | 18500 | 12000 | 0.850 |
HB 110 | 110 | 150 | 20 | 37 | 8.731 | 2650 | 3520 | 3290 | 2500 | 3320 | 3100 | 17000 | 11000 | 0.900 |
HB 120 | 120 | 165 | 22 | 41 | 8.731 | 2780 | 3700 | 3670 | 2610 | 3470 | 3470 | 15400 | 10000 | 1.270 |
原文地址:/shuju/51.html