SNFA超精密轴承系列:VEB(1)
作者:SNFA轴承 | 日期: | 标签:
SNFA | 油润滑 | 脂润滑 | ||||||||||
d | D | B | z | Ø | a=15° | a=25° | Vh (ABEC 9) | Vh (ABEC 9) | 重量[Kg] | |||
C33 | C0 | C33 | C0 | |||||||||
VEB 8 | 8 | 19 | 6 | 9 | 3.17 | 178 | 73 | 184000 | 120000 | 0.007 | ||
VEB 10 | 10 | 22 | 6 | 11 | 3.17 | 210 | 95 | 198 | 91 | 155000 | 101000 | 0.009 |
VEB 12 | 12 | 24 | 6 | 12 | 3.17 | 220 | 107 | 210 | 102 | 137000 | 89000 | 0.010 |
VEB 15 | 15 | 28 | 7 | 12 | 3.97 | 330 | 166 | 310 | 158 | 115000 | 75000 | 0.015 |
VEB 17 | 17 | 30 | 7 | 13 | 3.97 | 340 | 184 | 330 | 175 | 105000 | 68000 | 0.016 |
VEB 20 | 20 | 37 | 9 | 14 | 4.76 | 500 | 290 | 480 | 270 | 86200 | 56000 | 0.036 |
VEB 25 | 25 | 42 | 9 | 16 | 4.76 | 540 | 340 | 510 | 320 | 73100 | 47500 | 0.040 |
VEB 30 | 30 | 47 | 9 | 18 | 4.76 | 580 | 390 | 540 | 370 | 63400 | 41200 | 0.050 |
VEB 35 | 35 | 55 | 10 | 19 | 5.55 | 790 | 560 | 750 | 540 | 54100 | 35200 | 0.075 |
VEB 40 | 40 | 62 | 12 | 19 | 6.35 | 1000 | 740 | 950 | 700 | 47500 | 30900 | 0.100 |
VEB 45 | 45 | 68 | 12 | 21 | 6.35 | 1050 | 830 | 1000 | 780 | 42700 | 27700 | 0.130 |
VEB 50 | 50 | 72 | 12 | 21 | 7.14 | 1310 | 1040 | 1240 | 980 | 39500 | 25700 | 0.130 |
VEB 55 | 55 | 80 | 13 | 21 | 7.94 | 1590 | 1280 | 1500 | 1220 | 35500 | 23000 | 0.170 |
VEB 60 | 60 | 85 | 13 | 23 | 7.94 | 1670 | 1420 | 1580 | 1340 | 33000 | 21500 | 1.190 |
VEB 65 | 65 | 90 | 13 | 24 | 7.94 | 1690 | 1500 | 1600 | 1420 | 30800 | 20000 | 0.200 |
VEB 70 | 70 | 100 | 16 | 22 | 9.52 | 2260 | 1950 | 2130 | 1850 | 27900 | 18100 | 0.320 |
VEB 75 | 75 | 105 | 16 | 23 | 9.52 | 2300 | 2050 | 2170 | 1950 | 26300 | 17100 | 0.340 |
VEB 80 | 80 | 110 | 16 | 24 | 9.52 | 2340 | 2160 | 2210 | 2040 | 24800 | 16100 | 0.360 |
VEB 85 | 85 | 120 | 18 | 23 | 11.11 | 3050 | 2790 | 2880 | 2640 | 22900 | 14900 | 0.500 |
VEB 90 | 90 | 125 | 18 | 24 | 11.11 | 3110 | 2930 | 2940 | 2770 | 21800 | 14200 | 0.540 |
VEB 95 | 95 | 130 | 18 | 25 | 11.11 | 3170 | 3070 | 2990 | 2900 | 20700 | 13500 | 0.56 |
VEB 100 | 100 | 140 | 20 | 24 | 12.7 | 3970 | 3810 | 3760 | 19300 | 19300 | 12500 | 0.77 |
VEB 110 | 110 | 150 | 20 | 26 | 12.7 | 4130 | 4170 | 3900 | 17500 | 17500 | 11400 | 0.83 |
VEB 120 | 120 | 165 | 22 | 24 | 14.28 | 4860 | 4860 | 4600 | 15900 | 15900 | 10300 | 1.1 |
原文地址:/shuju/61.html