超高速精密轴承:E200 (1)
作者:SNFA轴承 | 日期: | 标签:
SNFA | 油润滑 | 脂润滑 | ||||||||||
d | D | B | z | Ø | a=15° | a=25° | Vh (ABEC 9) | Vh (ABEC 9) | 重量[Kg] | |||
C33 | C0 | C33 | C0 | |||||||||
E 207 | 7 | 22 | 7 | 8 | 3.97 | 365 | 194 | 350 | 187 | 121000 | 78700 | 0.012 |
E 208 | 8 | 24 | 8 | 7 | 4.76 | 455 | 230 | 440 | 220 | 109500 | 71200 | 0.016 |
E 209 | 9 | 26 | 8 | 9 | 4.76 | 550 | 320 | 530 | 300 | 100000 | 65000 | 0.021 |
E 210 | 10 | 30 | 9 | 8 | 5.55 | 655 | 370 | 640 | 360 | 87000 | 56600 | 0.029 |
E 212 | 12 | 32 | 10 | 9 | 5.55 | 720 | 440 | 695 | 420 | 79500 | 51700 | 0.035 |
E 215 | 15 | 35 | 11 | 9 | 6.35 | 915 | 570 | 885 | 550 | 69500 | 45200 | 0.042 |
E 217 | 17 | 40 | 12 | 9 | 7.14 | 1140 | 720 | 1090 | 700 | 61000 | 39700 | 0.060 |
E 220 | 20 | 47 | 14 | 11 | 7.14 | 1315 | 940 | 1260 | 910 | 51500 | 33500 | 0.105 |
E 225 | 25 | 52 | 15 | 12 | 7.94 | 1720 | 1290 | 1640 | 1230 | 44500 | 28900 | 0.125 |
E 230 | 30 | 62 | 16 | 12 | 9.52 | 2350 | 1850 | 2250 | 1770 | 37000 | 24000 | 0.194 |
E 235 | 35 | 72 | 17 | 14 | 9.52 | 2600 | 2270 | 2480 | 2170 | 31500 | 20500 | 0.300 |
E 240 | 40 | 80 | 18 | 14 | 11.11 | 3430 | 3050 | 3280 | 2920 | 28500 | 18500 | 0.359 |
E 245 | 45 | 85 | 19 | 15 | 11.11 | 3590 | 3350 | 3410 | 3200 | 25500 | 16600 | 0.414 |
E 250 | 50 | 90 | 20 | 14 | 12.7 | 4370 | 4010 | 4150 | 3830 | 24000 | 15600 | 0.442 |
E 255 | 55 | 100 | 21 | 14 | 14.28 | 5560 | 5000 | 5300 | 4830 | 21000 | 13700 | 0.591 |
E 260 | 60 | 110 | 22 | 15 | 14.28 | 5770 | 5600 | 5490 | 5300 | 19400 | 12600 | 0.782 |
E 265 | 65 | 120 | 23 | 15 | 15.87 | 6800 | 6800 | 6490 | 6500 | 17800 | 11600 | 0.980 |
E 270 | 70 | 125 | 24 | 16 | 15.87 | 7085 | 7400 | 6730 | 7100 | 16700 | 10900 | 1.084 |
E 275 | 75 | 130 | 25 | 17 | 15.87 | 7345 | 8000 | 6980 | 7600 | 15600 | 10100 | 1.188 |
E 280 | 80 | 140 | 26 | 17 | 17.46 | 8960 | 9600 | 8490 | 9100 | 14400 | 9400 | 1.417 |
E 285 | 82 | 150 | 28 | 16 | 19.05 | 9830 | 10700 | 9330 | 10200 | 13300 | 8600 | 1.755 |
E 290 | 90 | 160 | 30 | 15 | 22.22 | 12490 | 13200 | 11920 | 12700 | 12800 | 8300 | 2.212 |
E 295 | 95 | 170 | 32 | 17 | 20.64 | 11780 | 13400 | 11190 | 12800 | 11700 | 7600 | 2.720 |
E 200/100 | 100 | 180 | 34 | 16 | 23.81 | 14740 | 16400 | 14050 | 15700 | 11100 | 7200 | 3.267 |
E 200/105 | 105 | 190 | 36 | 16 | 25.4 | 17030 | 18600 | 16190 | 17800 | 10300 | 6700 | 4.000 |
E 200/110 | 110 | 200 | 38 | 17 | 25.4 | 17670 | 32100 | 16760 | 19100 | 10000 | 6500 | 4.630 |
E 200/120 | 120 | 215 | 40 | 18 | 25.4 | 17900 | 21700 | 16900 | 20700 | 9100 | 5900 | 5.600 |
E 200/130 | 130 | 230 | 40 | 17 | 28.57 | 20400 | 25600 | 19400 | 24400 | 8300 | 5400 | 6.3 |
E 200/140 | 140 | 250 | 42 | 18 | 30.16 | 23140 | 30400 | 21900 | 29000 | 7400 | 4800 | 8.26 |
原文地址:/jishu/45.html